Báo giá gỗ
Bảng báo giá gỗ MDF An Cường (tham khảo)
LOẠI GỖ | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | GIÁ 1 MẶT (ĐỒNG/TẤM) | GIÁ 2 MẶT (ĐỒNG/TẤM) |
---|---|---|---|---|
MDF lõi xanh chống ẩm | 1220 x 2440 | 9 | 205.000 | 265.000 |
12 | 265.000 | 335.000 | ||
15 | 335.000 | 420.000 | ||
18 | 395.000 | 490.000 | ||
25 | 605.000 | 750.000 | ||
MDF phủ Melamine | 1220 x 2440 | 2.5 | 50.000 | 110.000 |
12 | 175.000 | 250.000 | ||
18 | 310.000 | 380.000 | ||
25 | 460.000 | 570.000 | ||
MDF phủ Laminate | 1220 x 2440 | 18 | 850.000 | 1.000.000 |
25 | 1.200.000 | 1.400.000 | ||
MDF phủ Acrylic | 1220 x 2440 | 18 | 1.450.000 | 1.650.000 |
25 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Gỗ MDF An Cường là lựa chọn phổ biến trong thiết kế và thi công nội thất nhờ chất lượng cao và đa dạng về mẫu mã.
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho một số loại gỗ MDF An Cường:
Loại Gỗ | Chống Ẩm | Không Chống Ẩm | Ghi chú |
---|---|---|---|
Gỗ MDF | 150.000 – 700.000đ/ tấm | 100.000 – 550.000 đồng/tấm | Giá phụ thuộc vào lớp phủ (Melamine, Acrylic…) |
Gỗ HDF | 200.000 – 900.000đ/ tấm | 400.000 – 900.000đ/ tấm | Loại cao cấp, chịu lực và chống ẩm tốt |
Gỗ MFC | 100.000 – 500.000đ/ tấm | – | Phổ biến cho nội thất văn phòng và gia đình |
Gỗ Plywood | 400.000 – 1.000.000đ/ tấm | – | Nội thất Tây Âu |
Gỗ Picomat | 280.000 – 1.000.000đ/ tấm | – | Dùng nhiều trong môi trường ẩm ướt (nhà tắm) |
Ghi chú:
- Báo giá mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và nhà cung cấp.
- Kích thước và độ dày được tùy chọn theo yêu cầu.
- Liên hệ nhà cung cấp chính thức của An Cường để nhận báo giá chi tiết và mới nhất.